نمرات گزارشگران یورو 2016 از نگاه مردم
۲ بازدیدجمعه ۲۵ تیر ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۰
۴۸ دیدگاه
طرفداری - مخاطبین سایت طرفداری در پایان بازی های یورو 2016، نظر خود را در خصوص گزارشگران دیدارها، بیان نمودند.
قابل ذکر است که حداکثر نمره 5 و حداقل نمره 1 است.
جدول رده بندی گزارشگران در مسابقات یورو 2016 | |||
# | نام گزارشگر | تعداد گزارش | امتیاز |
1 | عادل فردوسی پور | 8 | 4.14 |
2 | فرشاد محمدی | 3 | 3.79 |
3 | علیرضا علیفر | 2 | 3.61 |
4 | محمدرضا احمدی | 3 | 3.23 |
5 | علیرضا دهقانی | 1 | 3.08 |
6 | افشین وهابی | 1 | 2.76 |
7 | جواد خیابانی | 8 | 2.64 |
8 | محسن عزیزی | 3 | 2.60 |
9 | مزدک میرزایی | 8 | 2.59 |
10 | پیمان یوسفی | 6 | 2.36 |
11 | محسن ابوفاضلی | 1 | 2.27 |
12 | محمدرضا سیانکی | 5 | 2.24 |
13 | محمدرضا بالاپور | 1 | 2.03 |
14 | مجتبی صادقیان | 1 | 1.83 |
همچنین کاربران طرفداری به عملکرد برنامه فصل داغ فوتبال، نمره 4.15 را دادند.