بهترین گلزنان و پاسورهای لالیگا در فصل 15-2014
۸٬۹۰۰ بازدیدیکشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۴
۲۶ دیدگاه
بهترین گلزنان لا لیگا در فصل 15-2014
بازیکن | تیم | تعداد گل | پنالتی |
---|---|---|---|
کریستیانو رونالدو | رئال مادرید | 48 | 10 |
لیونل مسی | بارسلونا | 43 | 5 |
آنتوان گریزمان | اتلتیکو مادرید | 22 | 0 |
نیمار | بارسلونا | 22 | 1 |
کارلوس آرتورو باکا | سویا | 20 | 6 |
آریتز آدوریز | اتلتیک بیلبائو | 18 | 5 |
آلبرتو بوئنو کالوو | رایو وایکانو | 17 | 2 |
لوییس سوارز | بارسلونا | 16 | 0 |
کریم بنزما | رئال مادرید | 15 | 0 |
ژوناتاس | الچه | 14 | 0 |
سرخیو گارسیا | اسپانیول | 14 | 2 |
هامس رودریگز | رئال مادرید | 13 | 0 |
گرت بیل | رئال مادرید | 13 | 1 |
نولیتو | سلتا ویگو | 13 | 3 |
ماریو مانزوکیچ | اتلتیکو مادرید | 12 | 3 |
لوسیانو ویتو | ویارئال | 12 | 0 |
دنی پارخو | والنسیا | 12 | 3 |
کریستین ریکاردو استووانی | اسپانیول | 12 | 2 |
پاکو آلکاسر | والنسیا | 11 | 0 |
خواکین لاریوی | سلتا ویگو | 11 | 0 |
داوید بارال | لوانته | 11 | 2 |
21 بازیکن در فصل 15-2014 لالیگا موفق شدند تعداد گل های خود را دو رقمی کنند، که رئال مادرید با 4 و بارسلونا با 3 بازیکن بیشترین بازیکن را در این بین دارا بودند.
بهترین پاسورهای لا لیگا در فصل 15-2014
بازیکن | تیم | تعداد پاس |
---|---|---|
لیونل مسی | بارسلونا | 18 |
کریستیانو رونالدو | رئال مادرید | 16 |
لوییس سوارز | بارسلونا | 14 |
نولیتو | سلتا ویگو | 13 |
هامس رودریگز | رئال مادرید | 13 |
کریم بنزما | رئال مادرید | 10 |
کوکه | اتلتیکو مادرید | 10 |
دنیس چریشف | ویارئال | 9 |
ایسکو | رئال مادرید | 9 |
گرت بیل | رئال مادرید | 9 |
سرخیو گارسیا | اسپانیول | 9 |
ژاوی ارناندز | بارسلونا | 8 |
نیمار | بارسلونا | 7 |
ایوان راکیتیچ | بارسلونا | 7 |
تونی کروس | رئال مادرید | 7 |
مارسلو | رئال مادرید | 7 |
مارکل سوسائتا | اتلتیک بیلبائو | 7 |
گائل کاکوتا | رائو وایکانو | 7 |
ژوناتاس | الچه | 7 |
سول برخون پرز | ایبار | 7 |
از 20 بازیکنی که در فصل 15-2014 لالیگا 7 پاس گل یا بیشتر دادند، 7 بازیکن از رئال مادرید و 5 بازیکن از بارسلونا بودند.