جدول کفش طلای 24-2023؛ تکیه هری کین بر صدر
۹٬۸۱۴ بازدیددوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۸
۶۶ دیدگاه
طرفداری | هری کین، مهاجم انگلیسی بایرن مونیخ با خیال راحت در صدر جدول کفش طلای اروپا قرار دارد.
با توجه به جدول کفش طلای 24-2023 در وب سایت ترنسفرمارکت، در رده نخست هری کین از بایرن مونیخ قرار دارد. کیلیان ام باپه و لائوتارو مارتینز نیز در تعقیب مهاجم انگلیسی هستند.
جدول کفش طلای 24-2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | نام بازیکن | باشگاه | ملیت | سن | تعداد گل (ضریب) | امتیاز | دقایق بازی |
1 | هری کین | بایرن مونیخ (آلمان) | انگلیس | 30 | 24 (2) | 48 | 1772 |
2 | کیلیان ام باپه | پاری سن ژرمن (فرانسه) | فرانسه | 25 | 20 (2) | 40 | 1601 |
3 | لائوتارو مارتینز | اینتر (ایتالیا) | آرژانتین | 26 | 19 (2) | 38 | 1691 |
4 | آکور آدامز | لیلستروم (نروژ) / مون پلیه (فرانسه) | نیجریه | 24 | 15 (1.5) + 7 (2) | 36.5 | 2867 |
5 | امهل پلگرینو | بوده گلیمت (نروژ) | نروژ | 33 | 24 (1.5) | 36 | 2395 |
6 | سرو گیراسی | اشتوتگارت (آلمان) | گینه | 27 | 17 (2) | 34 | 1058 |
7 | وانگلیس پاولیدیس | آلکمار (هلند) | یونان | 25 | 20 (1.5) | 30 | 1753 |
8 | سانتیاگو خیمنز | فاینورد (هلند) | مکزیک | 22 | 19 (1.5) | 28.5 | 1645 |
9 | ارلینگ هالند | منچسترسیتی (انگلیس) | نروژ | 23 | 14 (2) | 28 | 1314 |
10 | آرتم دووبیک | ژیرونا (اسپانیا) | اوکراین | 26 | 14 (2) | 28 | 1344 |
11 | لویس اوپندا | لایپزیش (آلمان) | بلژیک | 23 | 14 (2) | 28 | 1614 |
12 | جود بلینگام | رئال مادرید (اسپانیا) | انگلیس | 20 | 14 (2) | 28 | 1729 |
13 | محمد صلاح | لیورپول (انگلیس) | مصر | 31 | 14 (2) | 28 | 1744 |
14 | بورخا مایورال | ختافه (اسپانیا) | اسپانیا | 26 | 14 (2) | 28 | 1821 |
15 | آندری ایلیچ | RFS (لتونی) / والرنگا (نروژ) / لیل | صربستان | 23 |
14 (1) + 9 (1.5) |
27.5 | 2998 |
16 | لوک دی یونگ | آیندهوون (هلند) | هلند | 33 | 18 (1.5) | 27 | 1589 |
17 | کوین دنکی | سرکل بروخه (بلژیک) | توگو | 23 | 18 (1.5) | 27 | 2065 |
18 | دنیز اونداف | اشتوتگارت (آلمان) | آلمان | 27 | 13 (2) | 26 | 1138 |
19 | آلوارو موراتا | اتلتیکو مادرید (اسپانیا) | اسپانیا | 31 | 13 (2) | 26 | 1432 |
20 | دومینیک سولانکه | بورنموث (انگلیس) | انگلیس | 26 | 13 (2) | 26 | 1961 |