هایلایت رویال رامبل ۲۰۰۱
۲٬۶۴۰ بازدیدشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۰
۲۴ دیدگاهنوع مسابقه : ۳۰-من رویال رامبل مچ
پی پر ویو : رویال رامبل ۲۰۰۱
تاریخ پی پر ویو : ۲۰۰۱/۱/۲۱
ردیف وارد شونده |
وارد شونده | ردیف حذف شده | حذف شده توسطِ | مدت زمان حضور |
تعداد حذف شدگان توسط او |
۱ | جف هاردی | ۴ | مت هاردی | ۰۶:۳۶ | ۳ |
۲ | بول بوچانان | ۱ | جف هاردی و مت هاردی | ۰۲:۰۸ | ۰ |
۳ | مت هاردی | ۳ | جف هاردی | ۰۴:۴۵ | ۳ |
۴ | فاروق | ۲ | جف هاردی و مت هاردی | ۰۰:۵۸ | ۰ |
۵ | درو کری | ۵ | خودش | ۰۲:۵۴ | ۱ |
۶ | کین | ۲۹ | استون کلد | ۵۳:۴۶ | ۱۱ |
۷ | ریون | ۹ | کین | ۰۸:۵۱ | ۰ |
۸ | آل اسنو | ۸ | کین | ۰۷:۰۸ | ۰ |
۹ | پری ساتورن | ۱۰ | کین | ۰۵:۰۲ | ۰ |
۱۰ | استیو بلکمن | ۷ | کین | ۰۳:۰۸ | ۰ |
۱۱ | گرند مستر س**ی | ۶ | کین | ۰۱:۰۳ | ۰ |
۱۲ |
د هونکی تانک من |
۱۱ | کین | ۰۱:۱۶ | ۰ |
۱۳ | راک | ۲۸ | کین | ۳۸:۴۲ | ۳ |
۱۴ | د گادفادر | ۱۲ | ط راک | ۰:۱۳ | ۰ |
۱۵ | تَز | ۱۳ | کین | ۰:۱۰ | ۰ |
۱۶ | برادشاو | ۱۸ | آندرتیکر | ۱۷:۴۰ | ۰ |
۱۷ | آلبرت | ۲۰ | کین | ۱۵:۵۳ | ۰ |
۱۸ | هاردکور هولی | ۲۱ | آندرتیکر | ۱۴:۰۴ | ۰ |
۱۹ | کِی کویک | ۱۶ | بیگ شو | ۰۷:۵۳ | ۰ |
۲۰ | وال ونیس | ۲۲ | آندرتیکر | ۱۰:۲۲ | ۰ |
۲۱ | ویلیام ریگال | ۱۴ | تست | ۰۲:۰۱ | ۰ |
۲۲ | تست | ۱۵ | بیگ شو | ۰۲:۰۸ | ۱ |
۲۳ | بیگ شو | ۱۷ | راک | ۰۱:۲۳ | ۲ |
۲۴ | کرش هولی | ۱۹ | کین | ۰۲:۳۱ | ۰ |
۲۵ | آندرتیکر | ۲۵ | ریکیشی | ۱۰:۴۵ | ۴ |
۲۶ | اسکاتی ۲ هاتی | ۲۳ | کین و آندرتیکر | ۰۰:۴۷ | ۹ |
۲۷ |
استون کلد |
— | برنده | ۰۹:۳۸ | ۳ |
۲۸ | بیلی گان | ۲۷ | استون کلد | ۰۷:۲۲ | ۰ |
۲۹ | هاکو | ۲۴ | استون کلد | ۰۲:۵۱ | ۰ |
۳۰ | ریکیشی | ۲۶ | راک | ۰۲:۳۵ | ۱ |