بررسی آماری؛ کدام یک در تیم جدیدشان بهتر کار می کنند؛ هالند، ژسوس یا نونیز؟
۲٬۳۵۳ بازدیدچهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۸
۱۱۴ دیدگاه
همانطور که می دانید این فصل لیگ برتر انگلیس گابریل ژسوس، ارلینگ هالند و داروین نونیز به ترتیب از سوی آرسنال منچستر سیتی و لیورپول جذب شده اند و باشگاه ها از این سه نفر انتظار دارند در کورس آقای گلی باشند در این لحظه هر سه تای شان عالی بازی کردند و همراه تیمشان دارند گلزنی میکنند اگر چه اوضاع لیورپول در لیگ برتر چندان خوب نیست تا الان ولی نونیز خوب کار کرده و در هفته اول هم پایش به گلزنی باز شده است. بنظرتان امسال از این سه تا آقای گل در می آید یا امثال واردی کین یا استرلینگ و..... آقای گل می شوند؟ |
برای اینکه هر سه تایشان را بسنجیم اول سراغ آمار فصل قبل شان در تیم هایشان بیندازیم
ارلینگ هالند
تعداد بازی | 24 |
تعداد بازی به عنوان یار فیکس | 21 |
گل | 22 |
پاس گل | 7 |
کارت زرد | 3 |
کارت قرمز | 0 |
نمره | 7/77 |
دقیقه بازی کرده | 1914 |
دقیقه به ازای هر گل | 87 |
گل های داخل محوطه جریمه | 21/22 |
گل های خارج محوطه جریمه | 1/22 |
گل های زده با هد | 3/22 |
گل های زده با پای چپ | 16/22 |
گل های زده با پای راست | 3/22 |
گل های زده با پنالتی | 6/22 |
پاس کلیدی | 23 |
فرصت های ایجاد شده | 30 |
پاس های سالم | 328/71% |
تعداد شوت به سمت دروازه | 37/54% |
دریبل موفق | 13/54% |
فرصت های بزرگ از دست رفته | 5 |
تکل های موفق | 1/50% |
شوت های مهار شده | 12 |
سانتر های دقیقه | 1/12% |
دفع توپ | 31 |
دفع با سر | 26 |
دخالت ها | 1 |
داروین نونیز
تعداد بازی | 28 |
تعداد بازی به عنوان یار فیکس | 24 |
گل | 26 |
پاس گل | 4 |
کارت زرد | 6 |
کارت قرمز | 0 |
نمره | 7/86 |
دقیقه بازی کرده | 1986 |
دقیقه به ازای هر گل | 76 |
گل های داخل محوطه جریمه | 25/26 |
گل های خارج از محوطه جریمه | 1/26 |
گل های زده با هد | 5/26 |
گل های زده با پای چپ | 5/26 |
گل های زده با پای راست | 16/26 |
گل های زده با پنالتی | 4/26 |
پاس کلیدی | 30 |
فرصت های ایجاد شده | 34 |
پاس های سالم | 277/67% |
تعداد شوت به سمت دروازه | 43/62% |
دریبل موفق | 39/50% |
فرصت های بزرگ از دست رفته | 14 |
تکل های موفق | 7/50% |
شوت های مهارشده | 16 |
سانتر های دقیق | 13/25 |
دفع توپ | 14 |
دفع با سر | 12 |
دخالت ها | 5 |
گابریل ژسوس
تعداد بازی | 28 |
تعداد بازی به عنوان یار فیکس | 21 |
گل | 8 |
پاس گل | 8 |
کارت زرد | 1 |
کارت قرمز | 0 |
نمره | 7/45 |
دقیقه بازی کرده | 1878 |
دقیقه به ازای هر گل | 235 |
گل های داخل محوطه جریمه | 8/8 |
گل های خارج از محوطه جریمه | 0/8 |
گل های زده با هد | 1/8 |
گل های زده با پای چپ | 1/8 |
گل های زده با پای راست | 6/8 |
گل های زده با پنالتی | 1/8 |
پاس کلیدی | 38 |
فرصت های ایجاد شده | 46 |
پاس های سالم | 627/85% |
تعداد شوت به سمت دروازه | 25/57% |
دریبل موفق | 46/65% |
فرصت های بزرگ از دست رفته | 7 |
تکل موفق | 12/67% |
شوت های مهار شده | 12 |
سانتر های دقیق | 4/17% |
دفع توپ | 6 |
دفع با سر | 5 |
دخالت ها | 15 |
سخن پایانی : هر سه این بازیکن در لیگ برتر انگلیس گل زده اند در این فصل هالند 2 بازی کرده و 2 گل زده و 2 پاس گل هم توانسته بدهد آمار ژسوس هم همینطوری است و توانسته 2 گل و 2 پاس گل ثبت کند و داروین نونیز هم 1 گل و 1 پاس گل آمار همچی آمار نیست چرا که آمار داروین نونیز فصل قبل از هالند و ژسوس برتر بوده و این فصل آنها دارند بهتر کار میکنند و نظر شما چیست بنظرتان کدام یک از این سه تا بهتر از دیگران عمل میکند و آیا از این سه نفر آقای گل در می آید در این فصل؟ باید صبر کنیم و ببینیم...... |
---|