بهترین گلزنان و گل سازان پنج لیگ معتبر اروپا؛ هفته اول می 2021
۵٬۳۴۵ بازدیدجمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۸:۵۵
۱۰۲ دیدگاه
طرفداری | در این مطلب قصد داریم نگاهی به جدول بهترین گلزنان و بهترین گل سازان هر یک از پنج لیگ معتبر اروپا تا به این جای فصل 21-2020 بیاندازیم. در حال حاضر و در مجموع پنج لیگ معتبر اروپا، لواندوفسکی با 36 گل زده بهترین گلزن و توماس مولر با 17 پاس گل بهترین گل ساز هستند.
لیگ برتر انگلیس
جدول گلزنان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد گل (پنالتی) |
---|---|---|---|---|
1 | هری کین | تاتنهام | 31 (31) | 21 (4 از 4) |
2 | محمد صلاح | لیورپول | 32 (29) | 20 (6 از 6) |
3 | برونو فرناندز | منچستریونایتد | 33 (32) | 16 (8 از 9) |
4 | سون هیونگ مین | تاتنهام | 33 (32) | 16 (1 از 1) |
5 | دومینیک کالورت لوین | اورتون | 28 (27) | 15 (0 از 0) |
6 | پاتریک بامفورد | لیدز یونایتد | 34 (34) | 14 (1 از 1) |
7 | الکساندر لاکازت | آرسنال | 28 (22) | 13 (3 از 3) |
8 | جیمی واردی | لسترسیتی | 30 (27) | 13 (6 از 7) |
9 | اولی واتکینز | استون ویلا | 33 (33) | 13 (1 از 2) |
10 | ایلکای گوندوعان | منچسترسیتی | 25 (21) | 12 (1 از 2) |
جدول گل سازان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد پاس گل |
---|---|---|---|---|
1 | هری کین | تاتنهام | 31 (31) | 13 |
2 | کوین دی بروین | منچسترسیتی | 24 (22) | 11 |
3 | برونو فرناندز | منچستریونایتد | 33 (32) | 11 |
4 | جک گریلیش | استون ویلا | 22 (22) | 10 |
5 | سون هیونگ مین | تاتنهام | 33 (32) | 10 |
6 | جیمی واردی | لسترسیتی | 30 (27) | 8 |
7 | مارکوس رشفورد | منچستریونایتد | 33 (31) | 8 |
8 | لوکاس دینیه | اورتون | 25 (25) | 7 |
9 | تیمو ورنر | چلسی | 32 (26) | 7 |
10 | آرون کرسول | وست هم | 32 (32) | 7 |
11 | پاتریک بامفورد | لیدز یونایتد | 34 (34) | 7 |
لالیگا
جدول گلزنان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد گل (پنالتی) |
---|---|---|---|---|
1 | لیونل مسی | بارسلونا | 32 (30) | 28 (3 از 5) |
2 | کریم بنزما | رئال مادرید | 30 (29) | 21 (1 از 1) |
3 | جرارد مورنو | ویارئال | 29 (27) | 20 (9 از 9) |
4 | لوییس سوارز | اتلتیکو مادرید | 28 (26) | 19 (3 از 3) |
5 | یوسف النصیری | سویا | 34 (21) | 17 (0 از 0) |
6 | الکساندر ایساک | رئال سوسیداد | 30 (26) | 14 (0 از 1) |
7 | یاگو آسپاس | سلتاویگو | 30 (30) | 13 (4 از 4) |
8 | آنتوان گریزمان | بارسلونا | 32 (28) | 12 (1 از 2) |
9 | رافا میر | هوئسکا | 34 (28) | 12 (2 از 3) |
10 | مارکوس یورنته | اتلتیکو مادرید | 33 (29) | 12 (0 از 0) |
11 | کیکه | ایبار | 33 (32) | 12 (0 از 0) |
جدول گل سازان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد پاس گل |
---|---|---|---|---|
1 | یاگو آسپاس | سلتاویگو | 30 (30) | 11 |
2 | مارکوس یورنته | اتلتیکو مادرید | 33 (29) | 10 |
3 | دنیس سوارز | سلتاویگو | 31 (30) | 9 |
4 | لیونل مسی | بارسلونا | 32 (30) | 9 |
5 | یانیک کاراسکو | اتلتیکو مادرید | 26 (21) | 8 |
6 | تونی کروس | رئال مادرید | 27 (23) | 8 |
7 | آنخل کوریا | اتلتیکو مادرید | 34 (25) | 8 |
8 | کریم بنزما | رئال مادرید | 30 (29) | 8 |
9 | خورخه دی فروتوس | لوانته | 33 (18) | 7 |
10 | میکل اویارزابال | رئال سوسیداد | 29 (26) | 7 |
11 | آنتوان گریزمان | بارسلونا | 32 (28) | 7 |
بوندسلیگا
جدول گلزنان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد گل (پنالتی) |
---|---|---|---|---|
1 | روبرت لواندوفسکی | بایرن مونیخ | 26 (25) | 36 (6 از 7) |
2 | ارلینگ هالند | دورتموند | 26 (25) | 25 (2 از 4) |
3 | آندره سیلوا | آینتراخت فرانکفورت | 29 (29) | 25 (6 از 6) |
4 | ووت وخهورشت | وولفسبورگ | 31 (30) | 20 (2 از 3) |
5 | آندری کراماریچ | هوفنهایم | 25 (23) | 17 (5 از 5) |
6 | ساشا کالایژیچ | اشتوتگارت | 30 (20) | 14 (0 از 0) |
7 | لارس اشتیندل | مونشن گلادباخ | 27 (21) | 12 (6 از 7) |
8 | لوکاس آلاریو | بایرلورکوزن | 25 (12) | 11 (2 از 2) |
9 | سیلاس وامانگیتوکا | اشتوتگارت | 25 (24) | 11 (3 از 3) |
10 | مکس کروزه | اونیون برلین | 19 (17) | 10 (5 از 6) |
11 | توماس مولر | بایرن مونیخ | 29 (28) | 10 (1 از 1) |
جدول گل سازان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد پاس گل |
---|---|---|---|---|
1 | توماس مولر | بایرن مونیخ | 29 (28) | 17 |
2 | فیلیپ کوستیچ | آینتراخت فرانکفورت | 27 (26) | 12 |
3 | یوناس هافمن | مونشن گلادباخ | 21 (19) | 11 |
4 | دایچی کامادا | آینتراخت فرانکفورت | 29 (25) | 11 |
5 | یوسوا کیمیش | بایرن مونیخ | 24 (22) | 10 |
6 | موسی دیابی | بایرلورکوزن | 29 (27) | 10 |
7 | جیدون سانچو | دورتموند | 23 (22) | 9 |
8 | بورنا سوسا | اشتوتگارت | 23 (22) | 9 |
9 | کینگزلی کومان | بایرن مونیخ | 26 (21) | 9 |
10 | لروی سانه | بایرن مونیخ | 29 (17) | 9 |
11 | دنی اولمو | لایپزیش | 31 (25) | 9 |
سری آ
جدول گلزنان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد گل (پنالتی) |
---|---|---|---|---|
1 | کریستیانو رونالدو | یوونتوس | 30 (28) | 27 (6 از 7) |
2 | روملو لوکاکو | اینتر | 33 (30) | 21 (5 از 5) |
3 | لوییس موریل | آتالانتا | 32 (15) | 19 (2 از 3) |
4 | چیرو ایموبیله | لاتزیو | 31 (30) | 19 (4 از 7) |
5 | سیمی | کروتونه | 34 (27) | 19 (8 از 8) |
6 | دوشان ولاهوویچ | فیورنتینا | 33 (30) | 19 (6 از 6) |
7 | لورنتزو اینسینیه | ناپولی | 31 (29) | 17 (7 از 7) |
8 | زلاتان ابراهیموویچ | میلان | 18 (17) | 15 (3 از 6) |
9 | دومنیکو براردی | ساسولو | 26 (24) | 15 (6 از 6) |
10 | لائوتارو مارتینز | اینتر | 34 (27) | 15 (0 از 0) |
11 | ژائو پدرو | کالیاری | 33 (33) | 15 (4 از 5) |
جدول گل سازان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد پاس گل |
---|---|---|---|---|
1 | روسلان مالینوفسکی | آتالانتا | 32 (18) | 10 |
2 | خوان کوادرادو | یوونتوس | 26 (23) | 10 |
3 | روملو لوکاکو | اینتر | 33 (30) | 10 |
4 | آلوارو موراتا | یوونتوس | 29 (21) | 9 |
5 | سرگی میلینکوویچ ساویچ | لاتزیو | 30 (30) | 9 |
6 | دریس مرتنز | ناپولی | 25 (18) | 8 |
7 | یوزیپ ایلیچیچ | آتالانتا | 26 (16) | 8 |
8 | هنریک مخیتاریان | آاس رم | 29 (25) | 8 |
9 | هاکان چالهان اوعلو | میلان | 29 (26) | 8 |
10 | فدریکو کیه زا | یوونتوس | 29 (27) | 8 |
11 | لوییس موریل | آتالانتا | 32 (15) | 8 |
12 | پیوتر زیلینسکی | ناپولی | 32 (28) | 8 |
13 | رودریگو دی پل | اودینزه | 32 (32) | 8 |
14 | موسی بارو | بولونیا | 34 (31) | 8 |
لیگ فرانسه
جدول گلزنان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد گل (پنالتی) |
---|---|---|---|---|
1 | کیلیان ام باپه | پاری سن ژرمن | 29 (25) | 25 (6 از 6) |
2 | وسام بن یدر | موناکو | 34 (29) | 19 (10 از 12) |
3 | ممفیس دیپای | لیون | 35 (31) | 19 (8 از 8) |
4 | کوین فولاند | موناکو | 32 (31) | 16 (0 از 0) |
5 | ترم موفی | لورین | 29 (23) | 14 (1 از 1) |
6 | بولایه دیا | استاده ریمس | 33 (32) | 14 (5 از 5) |
7 | بوراک ییلماز | لیل | 25 (20) | 13 (2 از 2) |
8 | اندی دلورت | مون پلیه | 27 (27) | 13 (0 از 0) |
9 | لودویک آخورکه | استراسبورگ | 32 (31) | 13 (4 از 5) |
10 | گایتان لابورده | مون پلیه | 35 (35) | 12 (0 از 0) |
جدول گل سازان:
# | نام بازیکن | باشگاه | تعداد بازی (فیکس) | تعداد پاس گل |
---|---|---|---|---|
1 | زین الدین فرحات | نیم المپیک | 31 (31) | 10 |
2 | ممفیس دیپای | لیون | 35 (31) | 10 |
3 | آنخل دی ماریا | پاری سن ژرمن | 24 (20) | 9 |
4 | اندی دلورت | مون پلیه | 27 (27) | 9 |
5 | دیمیتری پایت | مارسی | 30 (25) | 9 |
6 | جاناتان بامبا | لیل | 35 (32) | 9 |
7 | الکساندر گولوین | موناکو | 18 (10) | 8 |
8 | فرید بولایا | متس | 31 (30) | 8 |
9 | فلوریان تاوین | مارسی | 34 (31) | 8 |
10 | گایتان لابورده | مون پلیه | 35 (35) | 8 |