بهترین هافبک های هجومی تاریخ فوتبال از نگاه فرانس فوتبال
۳ بازدیددوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۸
۱٬۱۳۱ دیدگاه
بهترین هافبک های هجومی تاریخ فوتبال از نگاه فرانس فوتبال اعلام شد.
به گزارش طرفداری و به نقل از فرانس فوتبال، لیست 20 هافبک هجومی نامزد عنوان بهترین هافبک هجومی تاریخ اعلام شد. در این لیست ایتالیا با 4 بازیکن بیشترین نامزد را دارد و درحالیکه قاره اروپا 13 نامزد دارد، 7 نامزد نیز از آمریکای جنوبی اعلام شده است.
لیست نامزدهای بهترین هافبک های هجومی تاریخ فوتبال
لیست نامزدهای بهترین هافبک های هجومی تاریخ فوتبال | ||
نام بازیکن | ملیت | سال های فعالیت |
روبرتو باجو | ایتالیا | 1983-2004 |
بابی چارلتون | انگلیس | 1956-1976 |
آلفردو دی استفانو | آرژانتین | 1945-1966 |
انزو فرانچسکولی | اروگوئه | 1980-1997 |
رود گولیت | هلند | 1979-1998 |
گئورگی هاجی | رومانی | 1982-2001 |
آندرس اینیستا | اسپانیا | 2002-2020 |
ریموند کوپا | فرانسه | 1949-1968 |
لادیسلاو کوبالا | مجارستان | 1945-1967 |
دیگو مارادونا | آرژانتین | 1976-1997 |
ساندرو ماتزولا | ایتالیا | 1961-1977 |
پله | برزیل | 1957-1977 |
میشل پلاتینی | فرانسه | 1973-1987 |
فرانس پوشکاش | مجارستان | 1943-1966 |
جیانی ریورا | ایتالیا | 1959-1979 |
خوان آلبرتو شیافینو | اروگوئه | 1945-1962 |
سوکراتس | برزیل | 1974-1989 |
فرانچسکو توتی | ایتالیا | 1993-2017 |
زیکو | برزیل | 1971-1994 |
زین الدین زیدان | فرانسه | 1989-2006 |
بیشتر بخوانید:
بهترین مدافعان چپ تاریخ فوتبال از نگاه فرانس فوتبال
بهترین دروازه بان های تاریخ فوتبال از نگاه فرانس فوتبال
بهترین مدافعان میانی تاریخ فوتبال از نگاه فرانس فوتبال
بهترین مدافعان راست تاریخ فوتبال از نگاه فرانس فوتبال
بهترین هافبک های دفاعی تاریخ فوتبال از نگاه فرانس فوتبال