نگاهی به تمامی برندگان جایزه بهترین بازیکن سال جهان

طرفداری - لیونل مسی شب گذشته موفق شد برای ششمین بار عنوان بهترین بازیکن سال جهان را از آن خود نماید و به تنهایی و بالاتر از کریستیانو رونالدو رکورددار کسب عنوان بهترین بازیکن سال جهان باشد.
جایزه بهترین بازیکن سال جهان از سال 1991 اهدا می شود و لوتار ماتئوس اولین برنده آن است. این جایزه در ابتدا با نام بازیکن سال جهان (FIFA World Player of the Year) اهدا می شد.
سال | رتبه | نام بازیکن | تیم |
1991 | اول | لوتار ماتئوس | اینترمیلان |
دوم | ژان پیر پاپن | مارسی | |
سوم | گری لینکر | تاتنهام | |
1992 | اول | مارکو فان باستن | میلان |
دوم | هریستو استویچکوف | بارسلونا | |
سوم | توماس هسلر | آاس رم | |
1993 | اول | روبرتو باجو | یوونتوس |
دوم | روماریو | آیندهوون/بارسلونا | |
سوم | دنیس برکمپ | آژاکس/اینترمیلان | |
1994 | اول | روماریو | بارسلونا |
دوم | هریستو استویچکوف | بارسلونا | |
سوم | روبرتو باجو | یوونتوس | |
1995 | اول | ژرژ وه آ | پاری سن ژرمن/میلان |
دوم | پائولو مالدینی | میلان | |
سوم | یورگن کلینزمن | تاتنهام/بایرن مونیخ | |
1996 | اول | رونالدو | آیندهوون/بارسلونا |
دوم | ژرژ وه آ | میلان | |
سوم | آلن شیرر | بلکبرن/نیوکاسل | |
1997 | اول | رونالدو | بارسلونا/اینترمیلان |
دوم | روبرتو کارلوس | رئال مادرید | |
سوم | دنیس برکمپ | آرسنال | |
زین الدین زیدان | یوونتوس | ||
1998 | اول | زین الدین زیدان | یوونتوس |
دوم | رونالدو | اینترمیلان | |
سوم | داور شوکر | رئال مادرید | |
1999 | اول | ریوالدو | بارسلونا |
دوم | دیوید بکام | منچستریونایتد | |
سوم | گابریل باتیستوتا | فیورنتینا | |
2000 | اول | زین الدین زیدان | یوونتوس |
دوم | لوییس فیگو | بارسلونا/رئال مادرید | |
سوم | ریوالدو | بارسلونا | |
2001 | اول | لوییس فیگو | رئال مادرید |
دوم | دیوید بکام | منچستریونایتد | |
سوم | رائول گونزالس | رئال مادرید | |
2002 | اول | رونالدو | اینترمیلان/رئال مادرید |
دوم | اولیور کان | بایرن مونیخ | |
سوم | زین الدین زیدان | رئال مادرید | |
2003 | اول | زین الدین زیدان | رئال مادرید |
دوم | تیری آنری | آرسنال | |
سوم | رونالدو | رئال مادرید | |
2004 | اول | رونالدینیو | بارسلونا |
دوم | تیری آنری | آرسنال | |
سوم | آندری شوچنکو | میلان | |
2005 | اول | رونالدینیو | بارسلونا |
دوم | فرانک لمپارد | چلسی | |
سوم | ساموئل اتوئو | بارسلونا | |
2006 | اول | فابیو کاناوارو | یوونتوس/رئال مادرید |
دوم | زین الدین زیدان | رئال مادرید | |
سوم | رونالدینیو | بارسلونا | |
2007 | اول | ریکاردو کاکا | میلان |
دوم | لیونل مسی | بارسلونا | |
سوم | کریستیانو رونالدو | منچستریونایتد | |
2008 | اول | کریستیانو رونالدو | منچستریونایتد |
دوم | لیونل مسی | بارسلونا | |
سوم | فرناندو تورس | لیورپول | |
2009 | اول | لیونل مسی | بارسلونا |
دوم | کریستیانو رونالدو | منچستریونایتد/رئال مادرید | |
سوم | ژاوی | بارسلونا |
ژرژ وه آ، پائولو مالدینی و یورگن کلینزمن سه بازیکن برتر سال 1995 جهان |
رونالدو، ژرژ وه آ و آلن شیرر سه بازیکن برتر سال 1996 جهان |
زین الدین زیدان، رونالدو و داور شوکر سه بازیکن برتر سال 1998 جهان |
لوییس فیگو، دیوید بکام و رائول گونزالس سه بازیکن برتر سال 2001 جهان |
رونالدو، اولیور کان و زین الدین زیدان سه بازیکن برتر سال 2002 جهان |
رونالدینیو، فرانک لمپارد و ساموئل اتوئو سه بازیکن برتر سال 2005 جهان |
ریکاردو کاکا، لیونل مسی و کریستیانو رونالدو سه بازیکن برتر سال 2007 جهان |
در سال 2010 دو جایزه بهترین بازیکن سال جهان و توپ طلای اروپا بایکدیگر ادغام شد و جایزه توپ طلای فیفا (FIFA Ballon d'Or) به بازیکن برتر سال اهدا شد.
سال | رتبه | نام بازیکن | باشگاه | |
2010 | اول | لیونل مسی | بارسلونا | |
دوم | آندرس اینیستا | بارسلونا | ||
سوم | ژاوی | بارسلونا | ||
2011 | اول | لیونل مسی | بارسلونا | |
دوم | کریستیانو رونالدو | رئال مادرید | ||
سوم | ژاوی | بارسلونا | ||
2012 | اول | لیونل مسی | بارسلونا | |
دوم | کریستیانو رونالدو | رئال مادرید | ||
سوم | آندرس اینیستا | بارسلونا | ||
2013 | اول | کریستیانو رونالدو | رئال مادرید | |
دوم | لیونل مسی | بارسلونا | ||
سوم | فرانک ریبری | بایرن مونیخ | ||
2014 | اول | کریستیانو رونالدو | رئال مادرید | |
دوم | لیونل مسی | بارسلونا | ||
سوم | مانوئل نویر | بایرن مونیخ | ||
2015 | اول | لیونل مسی | بارسلونا | |
دوم | کریستیانو رونالدو | رئال مادرید | ||
سوم | نیمار | بارسلونا |
کریستیانو رونالدو بهترین بازیکن جهان در سال 2013 |
لیونل مسی بهترین بازیکن جهان در سال 2015 |
از سال 2016 بار دیگر دو جایزه از هم تفکیک شد و این بار جایزه بهترین بازیکن سال جهان با عنوان بهترین بازیکن مرد فیفا (The Best FIFA Men's Player) به بهترین بازیکن سال اهدا شد.
سال | رتبه | نام بازیکن | تیم |
2016 | اول | کریستیانو رونالدو | رئال مادرید |
دوم | لیونل مسی | بارسلونا | |
سوم | آنتوان گریزمان | اتلتیکو مادرید | |
2017 | اول | کریستیانو رونالدو | رئال مادرید |
دوم | لیونل مسی | بارسلونا | |
سوم | نیمار | بارسلونا/پاری سن ژرمن | |
2018 | اول | لوکا مودریچ | رئال مادرید |
دوم | کریستیانو رونالدو | رئال مادرید/یوونتوس | |
سوم | محمد صلاح | لیورپول | |
2019 | اول | لیونل مسی | بارسلونا |
دوم | ویرجیل فن دایک | لیورپول | |
سوم | کریستیانو رونالدو | یوونتوس |
کریستیانو رونالدو بهترین بازیکن جهان در سال 2017 |
لوکا مودریچ بهترین بازیکن جهان در سال 2018 |
لیونل مسی بهترین بازیکن جهان در سال 2019 |
در مجموع لیونل مسی و کریستیانو رونالدو هرکدام 12 بار در جمع سه بازیکن برتر سال قرار گرفته اند، که لیونل مسی با کسب 6 عنوان اولی بالاتر از رقیب دیرینه خود قرار دارد. زین الدین زیدان، رونالدو و رونالدینیو سه بازیکن دیگری هستند که هرکدام بیش از یک بار برنده این جایزه شده اند.
نام بازیکن | نفر اول | نفر دوم | نفر سوم |
---|---|---|---|
لیونل مسی | 6 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019) | 6 (2007, 2008, 2013, 2014, 2016, 2017) | — |
کریستیانو رونالدو | 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) | 5 (2009, 2011, 2012, 2015, 2018) | 2 (2007, 2019) |
زین الدین زیدان | 3 (1998, 2000, 2003) | 1 (2006) | 2 (1997, 2002) |
رونالدو | 3 (1996, 1997, 2002) | 1 (1998) | 1 (2003) |
رونالدینیو | 2 (2004, 2005) | — | 1 (2006) |
لوییس فیگو | 1 (2001) | 1 (2000) | — |
روماریو | 1 (1994) | 1 (1993) | — |
ژرژ وه آ | 1 (1995) | 1 (1996) | — |
روبرتو باجو | 1 (1993) | — | 1 (1994) |
ریوالدو | 1 (1999) | — | 1 (2000) |
لوتار ماتئوس | 1 (1991) | — | — |
مارکو فان باستن | 1 (1992) | — | — |
فابیو کاناوارو | 1 (2006) | — | — |
ریکاردو کاکا | 1 (2007) | — | — |
لوکا مودریچ | 1 (2018) | — | — |