بهترین بازیکنان جام جهانی تا پایان مرحله یک چهارم نهایی: بنزما به صدر بازگشت
۳٬۱۸۸ بازدیدیکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۳ - ۱۵:۴۴
۱۱ دیدگاه
به گزارش سایت فیفا، لیست بهترین بازیکنان جام جهانی تا پایان مرحله یک چهارم نهایی به شرح ذیل می باشد:
رده بندی | بازیکن | پست | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | کریم بنزما (فرانسه) | مهاجم | 9.79 |
2 | جیمز رودریگز (کلمبیا) | هافبک | 9.74 |
3 | رافائل واران (فرانسه) | مدافع | 9.70 |
4 | تیاگو سیلوا (برزیل) | مدافع | 9.66 |
5 | متس هوملس (آلمان) | مدافع | 9.63 |
6 | آرین روبن (هلند) | مهاجم | 9.59 |
7 | داوید لوییز (برزیل) | مدافع | 9.56 |
8 | نیمار (برزیل) | مهاجم | 9.53 |
9 | استفان ده فری (هلند) | مدافع | 9.51 |
10 | یان فرتونگن (بلژیک) | مدافع | 9.48 |
11 | آنخل دی ماریا (آرژانتین) | هافبک | 9.46 |
12 | یوهان جورو (سوییس) | مدافع | 9.43 |
13 | لیونل مسی (آرژانتین) | مهاجم | 9.41 |
14 | دانیل فن بویتن (بلژیک) | مدافع | 9.39 |
15 | توماس مولر (آلمان) | مهاجم | 9.36 |
16 | ازکویل گارای (آرژانتین) | مدافع | 9.34 |
17 | ژردان شکیری (سوییس) | هافبک | 9.32 |
18 | سوکراتیس پاپاستاتوپولوس (یونان) | مدافع | 9.30 |
19 | تونی کروس (آلمان) | هافبک | 9.28 |
20 | رابین فن پرسی (هلند) | مهاجم | 9.26 |
گفتنی است مهرداد پولادی با امتیاز 8.38 به عنوان بهترین بازیکن ایران در رتبه هشتاد و پنجم قرار دارد.
خوره ماریا باسانتا در پایان این مرحله با 194 پله صعود و حضور در رتبه 358 بیشترین صعود را داشته است و آساموا جیان با 35 رتبه پسرفت و حضور در رتبه 76 بیشترین سقوط را داشته است.بهترین بازیکنان مسابقات تا پایان مرحله گروهی را اینجا ببینید.
بهترین بازیکنان مسابقات تا پایان مرحله یک هشتم نهایی را اینجا ببینید.